電子血壓計
商品名稱:
規格介紹:
電子血壓計 ESW110
規格介紹:販賣名稱 | "泰爾茂"電子血壓計 |
形式 | ES-W110 |
外型尺寸 | 本體:寬145mmX長68.5mmX高95mm 袖套:寬152mmX長504mm(軟管除外) |
可測定之手臂周圍(長) | 約22cm~32cm |
重量 | 本體:260g(電池除外)袖套:約124g |
測定範圍 | 壓力:5~299mmHg 斷續指示間隔:1mmHG 脈搏:40~60次/分脈拍:40~160次/分 |
精密度* | 壓力:±3mmHg 脈搏:±5% |
測定方式 | 電子示波法 |
電源 | 3號乾電池4個(DC6V) |
消耗電力 | 4W |
使用條件 | 溫度10~40℃ 相對濕度30~85%RH (不會結露的環境) |
保存條件 | 溫度-20~60℃ 相對濕度10~95%RH (不會結露的環境) |
電擊保護 | 內部電源機器與等級II BF型安裝部 |
附屬品 | 3號乾電池4個/使用說明書/品質保證書、附帶文件 |
詳細介紹:
◦ 儲存90次記錄
◦ 體動記號顯示
◦ 桌上時鐘設計
◦ 簡單、輕巧、大螢幕顯示
◦ 80公分長管子,改善腹部壓迫無法測量正確血壓
● 衛部醫器輸字第025806號
● 北市衛器廣字第107040269號